DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

2015

Najúspešnejší v sezóne 2015

HRÁČ ROKA: SZABÓ  Peter

NAJLEPŠÍ STRELEC: HOPČÁK  Marián

NAJLEPŠÍ BRANKÁR:  ROŠÁK  Peter

ALL STARS TEAM 2015: ROŠÁK  Peter,  SZABÓ  Peter,  BODNÁR  Marcel,  ČONTOŠ  Jozef,  HOPĆÁK   Marián,  BOSÍNI Ján.

Hodnotení boli iba hráči, ktorí odohrali aspoň 12 zápasov v sezóne.

p.č   Sumár za rok 2015
Priezvisko a meno výhry prehry v/p remízy zápasy góly g/z
             
1 Beer František 16 17 0,94 3 36 23 0,64
2 Beregsási Lubomír 10 4 2,50 1 15 44 2,93
3 Betík Marián 5 1 5,00 0 6 4 0,67
4 Bobiš Tóno 17 18 0,94 3 38 25 0,66
5 Bodnár Ján 13 10 1,30 2 25 5 0,20
6 Bodnár Marcel 24 17 1,41 5 46 39 0,85
7 Bosini Ján 19 12 1,58 4 35 21 0,60
8 Čontoš Jozef 14 12 1,17 4 30 59 1,97
9 Čurma Slavomír 0 4 0,00 4 8 1 0,13
10 Demian Milan 12 23 0,52 5 40 22 0,55
11 Erby Viktor 18 17 1,06 3 38 0 0,00
12 Farkaš Peter 1 2 0,50 0 3 3 1,00
13 Girovský Peter 4 5 0,80 1 10 32 3,20
14 Hoľan Peter 14 15 0,93 4 33 67 2,03
15 Hopčák Marián 17 24 0,71 4 45 146 3,24
16 Illéš Jozef 11 14 0,79 3 28 71 2,54
17 Kolesár Ľuboš 5 0 5,00 0 5 6 1,20
18 Loj Ladislav 9 16 0,56 2 27 41 1,52
19 Mazág Ján 9 6 1,50 3 18 11 0,61
20 Mazág Viktor 0 0 0,00 0 0 0 0,00
21 Mižák Marián 2 3 0,67 1 6 8 1,33
22 Murín Alex 11 4 2,75 2 17 6 0,35
23 Nagy Gabriel 17 22 0,77 4 43 39 0,91
24 Nagy Ľubomír 0 0 0,00 0 0 0 0,00
25 Papcun Martin 8 13 0,62 4 25 27 1,04
26 Rendoš Jozef 7 15 0,47 1 23 12 0,52
27 Rick Gabriel 3 1 3,00 1 5 20 4,00
28 Rick Peter 1 5 0,20 0 6 6 1,00
29 Rošák Peter 9 8 1,13 3 20 1 0,00
30 Szabó Peter 14 10 1,40 2 26 101 3,88
31 Špilár Jozef 0 0 0,00 0 0 0 0,00
32 Špilár Pavol 22 18 1,22 5 45 2 0,04
33 Tyč Jozef 4 6 0,67 0 10 8 0,80
34 Urban Dušan 15 12 1,25 3 30 1 0,03
35 Vrábel Ladislav 4 7 0,57 1 12 5 0,42
36 Papáč Vladimír 2 1 2,00 0 3 10 3,33
37 Bilička Ján 14 15 0,93 4 33 18 0,55
38 Kocák Peter 1 0 0,00 0 1 0 0,00
39 Cisneros Rafael 0 2 0,00 0 2 0 0,00
40 Kondáš Ali 0 1 0,00 1 2 2 1,00
41 Brennen Kevin 1 0 0,00 0 1 6 3,00
42 Grejták Adrián 1 3 0,33 1 5 3 1,20
43 Haburaj Jozef 3 3 1,00 0 6 20 3,33
44 Vereb Pavol 2 3 0,67 0 5 1 0,25
45 Židzik Rastislav 2 2 1,00 0 4 0 0,00
46 Viazanko Marián 1 0 1,00 0 1 3 3,00
47 Hefler Ján 1 0 1,00 0 1 0 0,00
    363 371   84 818 919  
                 
p.č brankári výhry prehry v/p remízy zápasy góly g/z
1 Erby Viktor 18 17 1,06 3 38 348 9,16
2 Hefler Ján 1 0 1,00 0 1 7 7,00
3 Rošák Peter 9 8 1,13 3 20 179 8,95
4 Urban Dušan 11 10 1,10 3 24 240 10,00
5 Vrábel Ladislav 3 5 0,60 1 9 94 10,44
6 Cisneros Rafael 0 2 0,00 0 2 22 11,00
7 Židzik Rastislav 2 2 1,00 0 4 29 7,25
    44 44   10 98 919